Az illetékes választási bizottság által nyilvántartásba vett jelöltek
Bólyi Helyi Választási Bizottság
polgármester jelöltek
| név | lakcím | nyilv. vétel dátum | HVB határozat | végleges |
|---|---|---|---|---|
| Hárs József | 7754 Bóly, Park utca 64. | 2019.09.06 | 10/2019.(IX.06.) | 2019.09.09 |
települési képviselő-jelöltek
| név | lakcím | nyilv. vétel dátum | HVB határozat | végleges |
|---|---|---|---|---|
| Rafa-Gyovai Dániel | 7754 Bóly, Szabadság utca 14. | 2019.08.30 | 3/2019.(VIII.30.) | 2019.09.02 |
| Dr. Fehérvári Dávid | 7754 Bóly, Rózsa utca 28. | 2019.08.30 | 4/2019.(VIII.30.) | 2019.09.02 |
| Vajta László | 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc u. 29. | 2019.09.06 | 5/2019.(IX.06.) | 2019.09.09 |
| Dr. Falusi Mihályné | 7754 Bóly, Vörösmarty M. u. 33. | 2019.09.06 | 6/2019.(IX.06.) | 2019.09.09 |
| Dr. Gutai Noémi | 7754 Bóly, Szabadság utca 12. | 2019.09.06 | 7/2019.(IX.06.) | 2019.09.09 |
| Hendinger Anita | 7754 Bóly, Liszt Ferenc utca 14. | 2019.09.06 | 8/2019.(IX.06.) | 2019.09.09 |
| Csiki Gábor | 7754 Bóly, Arany János utca 4. | 2019.09.06 | 9/2019.(IX.06.) | 2019.09.09 |
| Kern Zoltán | 7754 Bóly, Fáy András utca 16. | 2019.09.09 | 16/2019.(IX.09.) | 2019.09.12 |
| Pohl Róbert | 7754 Bóly, Munkácsy M. u. 10/A. | 2019.09.09 | 17/2019.(IX.09.) | 2019.09.12 |
nemzetiségi képviselő-jelöltek
| név | lakcím | nemzetiség | nyilv. vétel dátum | HVB határozat | végleges |
|---|---|---|---|---|---|
| Győriné Meiszter Katalin | 7754 Bóly, Szegfű utca 44. | német | 2019.09.06 | 11/2019.(IX.06.) | 2019.09.09 |
| Wehring Gábor | 7754 Bóly, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 1/A. | német | 2019.09.06 | 12/2019.(IX.06.) | 2019.09.09 |
| Faluhelyiné Hock Mária | 7754 Bóly, Hősök tere 1. B lph. 1/2. | német | 2019.09.06 | 13/2019.(IX.06.) | 2019.09.09 |
| Beck Veronika | 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 38. | német | 2019.09.06 | 14/2019.(IX.06.) | 2019.09.09 |
| Weninger Eszter | 7754 Bóly, Szabó Mátyás tér 5. 2/13. | német | 2019.09.06 | 15/2019.(IX.06.) | 2019.09.09 |
Borjádi Helyi Választási Bizottság
polgármester jelöltek
| név | lakcím | nyilv. vétel dátum | HVB határozat | végleges |
|---|---|---|---|---|
| Beck Attila | 7756 Borjád, Rákóczi Ferenc u. 3. | 2019.09.06 | 8/2019.(IX.06.) | 2019.09.09 |
| Schäffer Tibor János | 7756 Borjád, Arany János u. 24. | 2019.09.06 | 9/2019.(IX.06.) | 2019.09.09 |
települési képviselő-jelöltek
| név | lakcím | nyilv. vétel dátum | HVB határozat | végleges |
|---|---|---|---|---|
| Palik Aliz | 7756 Borjád, Deák Ferenc u. 19/A | 2019.08.30 | 3/2019.(VIII.30.) | 2019.09.02 |
| Pethes Róbert | 7756 Borjád, Damjanich utca 1/B | 2019.08.30 | 4/2019.(VIII.30.) | 2019.09.02 |
| Heinek Gergő | 7756 Borjád, Damjanich utca 12. | 2019.09.06 | 10/2019.(IX.06.) | 2019.09.09 |
| Keszler Henrik | 7756 Borjád, Kossuth Lajos u. 20 | 2019.09.06 | 11/2019.(IX.06.) | 2019.09.09 |
| Márta Tünde | 7756 Borjád, Arany János u. 31. | 2019.09.06 | 12/2019.(IX.06.) | 2019.09.09 |
| Kiss Tamás | 7756 Borjád, Deák Ferenc u. 10. | 2019.09.06 | 13/2019.(IX.06.) | 2019.09.09 |
| Schwartz Orsolya | 7756 Borjád, Kossuth Lajos utca 22/A. | 2019.09.06 | 14/2019.(IX.06.) | 2019.09.09 |
| Nagyné Fitt Szilvia | 7756 Borjád, Rákóczi F. u. 15. | 2019.09.09 | 15/2019.(IX.09.) | 2019.09.12 |
| Szabó-Szigeti Melinda | 7754 Bóly, Szegfű utca 15. | 2019.09.09 | 16/2019.(IX.09.) | 2019.09.12 |
nemzetiségi képviselő-jelöltek
| név | lakcím | nemzetiség | nyilv. vétel dátum | HVB határozat | végleges |
|---|---|---|---|---|---|
| Takács-Heinek Amáta | 8800 Nagykanizsa, Munkás utca 7 A lph. 3/10. | német | 2019.09.06 | 5/2019.(IX.06.) | 2019.09.09 |
| Fejes Gáborné | 7756 Borjád, Kossuth Lajos utca 24. | német | 2019.09.06 | 6/2019.(IX.06.) | 2019.09.09 |
| Schäffer Tibor János | 7756 Borjád, Arany János utca 24. | német | 2019.09.06 | 7/2019.(IX.06.) | 2019.09.09 |
Kisbudméri Helyi Választási Bizottság
polgármester jelöltek
| név | lakcím | nyilv. vétel dátum | HVB határozat | végleges |
|---|---|---|---|---|
| Kelemen Ferenc | Kisbudmér, Kossuth u. 26. | 2019.08.30 | 3/2019.(VIII.30.) | 2019.09.02 |
| Riedesser Benno | Kisbudmér, Kossuth u. 22. | 2019.08.30 | 8/2019.(VIII.30.) | 2019.09.02 |
| Kőszegi Gábor | Kisbudmér, Kossuth u. 40. | 2019.09.06 | 12/2019.(IX.03.) | 2019.09.06 |
települési képviselő-jelöltek
| név | lakcím | nyilv. vétel dátum | HVB határozat | végleges |
|---|---|---|---|---|
| Petrovics Sándor | Kisbudmér, Kossuth u. 49. | 2019.08.30 | 4/2019.(VIII.30.) | 2019.09.02 |
| Putnoki Jenő Antalné | Kisbudmér, Kossuth u. 8. | 2019.08.30 | 5/2019.(VIII.30.) | 2019.09.02 |
| Olasz Renáta | Kisbudmér, Kossuth u. 56. | 2019.08.30 | 6/2019.(VIII.30.) | 2019.09.02 |
| Csorba József | Kisbudmér, Kossuth u. 42. | 2019.08.30 | 7/2019.(VIII.30.) | 2019.09.02 |
| Riedesser Benno | Kisbudmér, Kossuth u. 22. | 2019.08.30 | 9/2019.(VIII.30.) | 2019.09.02 |
| Kelemen Zsolt | Kisbudmér, Kossuth u. 26. | 2019.09.03 | 10/2019.(IX.03.) | 2019.09.06 |
| Androvics László | Kisbudmér, Kossuth u. 24. | 2019.09.03 | 11/2019.(IX.03.) | 2019.09.06 |
| Jónás Róbert | Kisbudmér, Kossuth u. 38. | 2019.09.06 | 13/2019.(IX.03.) | 2019.09.06 |
| Bíró Árpádné | Kisbudmér, Kossuth u. 28. | 2019.09.06 | 14/2019.(IX.03.) | 2019.09.06 |
Nagybudméri Helyi Választási Bizottság
polgármester jelöltek
| név | lakcím | nyilv. vétel dátum | HVB határozat | végleges |
|---|---|---|---|---|
| Tetz Ferenc | 7756 Nagybudmér, Petőfi utca 4. | 2019.09.05 | 3/2019.(IX.05.) | 2019.09.08 |
| Tetz János | 7756 Nagybudmér, Petőfi u. 56. | 2019.09.09 | 13/2019.(IX.09.) | 2019.09.12 |
települési képviselő-jelöltek
| név | lakcím | nyilv. vétel dátum | HVB határozat | végleges |
|---|---|---|---|---|
| Spengler Attila | 7756 Nagybudmér, Petőfi u. 52. | 2019.09.05 | 4/2019.(IX.05.) | 2019.09.08 |
| Müller Mária Magdolna | 7756 Nagybudmér, Petőfi utca 3. | 2019.09.05 | 5/2019.(IX.05.) | 2019.09.08 |
| Hatta Anita Mária | 7756 Nagybudmér, Petőfi utca 27. | 2019.09.05 | 6/2019.(IX.05.) | 2019.09.08 |
| Pálinkás Gábor | 7756 Nagybudmér, Rákóczi u. 6. | 2019.09.05 | 7/2019.(IX.05.) | 2019.09.08 |
| Nyers Margit Gyöngyi | 7756 Nagybudmér, Rákóczi u. 6. | 2019.09.05 | 8/2019.(IX.05.) | 2019.09.08 |
| Tetz Tamás | 7756 Nagybudmér, Petőfi utca 4. | 2019.09.05 | 9/2019.(IX.05.) | 2019.09.08 |
| Tetzné Szekeres Hajnalka | 7756 Nagybudmér, Petőfi u. 56. | 2019.09.09 | 14/2019.(IX.09.) | 2019.09.12 |
nemzetiségi képviselő-jelöltek
| név | lakcím | nemzetiség | nyilv. vétel dátum | HVB határozat | végleges |
|---|---|---|---|---|---|
| Dorn Zsuzsanna | 7756 Nagybudmér, Petőfi utca 21. | német | 2019.09.05 | 10/2019.(IX.05.) | 2019.09.08 |
| Spengler Attila | 7756 Nagybudmér, Petőfi u. 52. | német | 2019.09.05 | 11/2019.(IX.05.) | 2019.09.08 |
| Tetz Ferenc | 7756 Nagybudmér, Petőfi utca 4. | német | 2019.09.05 | 12/2019.(IX.05.) | 2019.09.08 |
Pócsai Helyi Választási Bizottság
polgármester jelöltek
| név | lakcím | nyilv. vétel dátum | HVB határozat | végleges |
|---|---|---|---|---|
| Nyisztor Sándor | 7756 Pócsa, Petőfi utca 27/A. | 2019.09.09 | 3/2019.(IX.09.) | 2019.09.12 |
települési képviselő-jelöltek
| név | lakcím | nyilv. vétel dátum | HVB határozat | végleges |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Nyisztor Dávid Róbert | 7756 Pócsa, Petőfi utca 27/A. | 2019.09.09 | 4/2019.(IX.09.) | 2019.09.12 |
| Hartmanné Schmidt Angéla | 7756 Pócsa, Petőfi utca 46/A. | 2019.09.09 | 5/2019.(IX.09.) | 2019.09.12 |
| Huberné Sznopek Ivett Szimonetta | 7756 Pócsa, Petőfi utca 39. | 2019.09.09 | 6/2019.(IX.09.) | 2019.09.12 |
| Himmer Veronika | 7756 Pócsa, Petőfi utca 14. | 2019.09.09 | 7/2019.(IX.09.) | 2019.09.12 |
nemzetiségi képviselő-jelöltek
| név | lakcím | nemzetiség | nyilv. vétel dátum | HVB határozat | végleges |
|---|---|---|---|---|---|
| Hartmanné Schmidt Angéla | német | 2019.09.09 | 8/2019.(IX.09.) | 2019.09.12 | |
| Nyisztor Sándor | 7756 Pócsa, Petőfi utca 27/A. | német | 2019.09.09 | 9/2019.(IX.09.) | 2019.09.12 |
| Dr. Nyisztor Dávid Róbert | 7756 Pócsa, Petőfi utca 27/A. | német | 2019.09.09 | 10/2019.(IX.09.) | 2019.09.12 |
Szajki Helyi Választási Bizottság
polgármester jelöltek
| név | lakcím | nyilv. vétel dátum | HVB határozat | végleges |
|---|---|---|---|---|
| Farkas Béla | 7753 Szajk, Kossuth L. u. 96. | 2019.08.29 | 3/2019.(VIII.29.) | 2019.09.01 |
| Széll Gábor Róbert | 7753 Szajk, Kossuth L. u. 88. | 2019.09.09 | 17/2019.(IX.09.) | 2019.09.12 |
települési képviselő-jelöltek
| név | lakcím | nyilv. vétel dátum | HVB határozat | végleges |
|---|---|---|---|---|
| Sajnovics Beáta | 7753 Szajk, Ady Endre utca 93. | 2019.09.09 | 13/2019.(IX.09.) | 2019.09.12 |
| Madarász Dalma Mercédesz | 7753 Szajk, Petőfi Sándor utca 53. | 2019.09.09 | 14/2019.(IX.09.) | 2019.09.12 |
| Takács Ferenc | 7753 Szajk, Ady Endre utca 66. | 2019.09.09 | 15/2019.(IX.09.) | 2019.09.12 |
| Kárász László | 7753 Szajk, Kossuth L. u. 34. | 2019.09.09 | 16/2019.(IX.09.) | 2019.09.12 |
nemzetiségi képviselő-jelöltek
| név | lakcím | nemzetiség | nyilv. vétel dátum | HVB határozat | végleges |
|---|---|---|---|---|---|
| Ágh Attiláné | 7753 Szajk, Kossuth Lajos u. 73. | horvát | 2019.09.06 | 4/2019.(IX.06.) | 2019.09.09 |
| Popovics Gábor | 7753 Szajk, Kossuth Lajos u. 26. | horvát | 2019.09.06 | 5/2019.(IX.06.) | 2019.09.09 |
| Sajnovics Mihály | 7753 Szajk, Petőfi Sándor u. 14. | horvát | 2019.09.06 | 6/2019.(IX.06.) | 2019.09.09 |
| Sajnovics Tamás | 7753 Szajk, Kossuth Lajos u. 29. | horvát | 2019.09.06 | 7/2019.(IX.06.) | 2019.09.09 |
| Stang Imréné | 7753 Szajk, Ady Endre utca 19. | német | 2019.09.09 | 8/2019.(IX.09.) | 2019.09.12 |
| Dankóné Mohos Judit | 7753 Szajk, Ady Endre utca 16. | német | 2019.09.09 | 9/2019.(IX.09.) | 2019.09.12 |
| Katona György | 7753 Szajk, Ady Endre utca 35. | német | 2019.09.09 | 10/2019.(IX.09.) | 2019.09.12 |
| Schochter Csaba | 7753 Szajk, Ady Endre utca 46. | német | 2019.09.09 | 11/2019.(IX.09.) | 2019.09.12 |
| Szauer Ferencné | 7753 Szajk, Kossuth Lajos u. 23. | német | 2019.09.09 | 12/2019.(IX.09.) | 2019.09.12 |
Töttösi Helyi Választási Bizottság
polgármester jelöltek
| név | lakcím | nyilv. vétel dátum | HVB határozat | végleges |
|---|---|---|---|---|
| Engert János | 7755 Töttös, Hunyadi utca 20. | 2019.09.06 | 11/2019.(IX.06.) | 2019.09.09 |
települési képviselő-jelöltek
| név | lakcím | nyilv. vétel dátum | HVB határozat | végleges |
|---|---|---|---|---|
| Kriszt Dominika | 7755 Töttös, Petőfi utca 6. | 2019.09.06 | 6/2019.(IX.06.) | 2019.09.09 |
| Börcsökné Radó Andrea | 7755 Töttös, Kossuth utca 79. | 2019.09.06 | 7/2019.(IX.06.) | 2019.09.09 |
| Koczkáné Racskó Bettina Borbála | 7632 Pécs, Littke József utca 12. Fsz/2 | 2019.09.06 | 8/2019.(IX.06.) | 2019.09.09 |
| Láng János | 7755 Töttös, Hunyadi utca 12. | 2019.09.06 | 9/2019.(IX.06.) | 2019.09.09 |
| Hoffman Miklós | 7755 Töttös, Deák utca 19. | 2019.09.06 | 10/2019.(IX.06.) | 2019.09.09 |
| Horváth Roland | 7755 Töttös, Kossuth utca 63. | 2019.09.09 | 12/2019.(IX.09.) | 2019.09.12 |
| Wacha Tamás | 7755 Töttös, Kossuth utca 28. | 2019.09.09 | 13/2019.(IX.09.) | 2019.09.12 |
| Bayer Beatrix | 7755 Töttös, Kossuth utca 2. | 2019.09.09 | 14/2019.(IX.09.) | 2019.09.12 |
nemzetiségi képviselő-jelöltek
| név | lakcím | nemzetiség | nyilv. vétel dátum | HVB határozat | végleges |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoffmann Viktória | 7755 Töttös, Hunyadi utca 10. | német | 2019.09.06 | 3/2019.(IX.06.) | 2019.09.09 |
| Kriszt Bettina | 7755 Töttös, Kossuth utca 98. | német | 2019.09.06 | 4/2019.(IX.06.) | 2019.09.09 |
| Kriszt Dominika | 7755 Töttös, Petőfi utca 6. | német | 2019.09.06 | 5/2019.(IX.06.) | 2019.09.09 |