Bólyi Helyi Választási Iroda
Illetékesség: Bóly, Borjád, Kisbudmér, Nagybudmér, Pócsa, Szajk és Töttös települések
vezető: dr. Kosztolányi Zsolt - 69/869-410
Elérhetőség:
Bólyi Hivatal - 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3.
telefonszám: 69/368-900, fax: 69/869-440
email: jegyzo@ boly.hu
Tagok:
jogi helyettes: dr. Varga Boglárka - 69/869-424
informatikai helyettes: Hartmann Tiborné - 69/869-404
szervezési helyettes: Szabóné Nagy Alexandra Petra - 69/869-424
pénzügyi helyettes: Dede Tünde - 69/869-420
Határozat szavazókörökről (Bóly)
Határozat képviselői mandátumok számáról
Határozat ajánlások számáról - Bóly
Határozat ajánlások számáról - Borjád
Határozat ajánlások számáról - Kisbudmér
Határozat ajánlások számáról - Nagybudmér
Határozat ajánlások számáról - Pócsa
Határozat ajánlások számáról - Szajk
Határozat ajánlások számáról - Töttös
Bólyi Helyi Választási Bizottság
| Ruff Róbert | 7754 Bóly, Táncsics M. utca 10. | elnök |
| Hartmann Ingrid | 7754 Bóly, Liszt Ferenc utca 8 | elnök-helyettes |
| Juhász Attila István | 7754 Bóly, Vásár tér 7/A | tag |
| Schmidt Anasztázia Ildikó | 7754 Bóly, Bok József utca 5. | póttag |
| Morvainé Biber Bernadett | 7754 Bóly, Kodály Zoltán utca 15. | póttag |
Borjádi Helyi Választási Bizottság
| Név | Cím | beosztás |
| Markovics Ernőné | 7756 Borjád, Kossuth L.u.46/A. | elnök |
| Wágner Gáborné | 7756 Borjád, Arany J.u.33/A. | elnök helyettes |
| Somogyi - Weisz Helga | 7754 Bóly, Montenuovo u. 14. | tag |
| Merk Éva | 7756 Borjád, Deák F.u.19. | tag |
| Millichné Szabó Gabrieklla | 7756 Borjád, Damjanich u. 1. | tag |
| Farné Boda Tímea | 7756 Borjád, Damjanich u.2. | póttag |
| Rózsahegyi Zoltán Gáborné | 7756 Borjád, Deák F. u. 3. | póttag |
| Jakab Ildikó | 7756 Borjád, Kossuth L.u.27. | póttag |
| Szabó Györgyi | 7756 Borjád, Kossuth u. 14. | póttag |
| Farkas Györgyné | 7756 Borjád, Deák F. u.5/A | póttag |
Kisbudméri Helyi Választási Bizottság
| Név | Cím | beosztás |
| Novacsekné Fejér Klára | 7756 Kisbudmér Kossuth u. 31.. | elnök |
| Pápist Zsolt | 7756 Kisbudmér, Kossuth u. 5. | elnök helyettes |
| Károlyi Irén | 7756 Kisbudmér Kossuth u. 51. | tag |
| Horváth Leila Ilona | 7756 Kisbudmér, Kossuth u. 17. | tag |
| Bischof Ilona | 7756 Kisbudmér, Kossuth u. 2. | tag |
| Tamásné Kis Gadó Ilona Julianna | 7756 Kisbudmér Kossuth u. 47. | póttag |
| Kun János László | 7756 Kisbudmér Kossuth u. 14. | póttag |
| Tóth László | 7756 Kisbudmér, Kossuth u. 20. | póttag |
| Ivók Gyula Gábor | 7756 Kisbudmér, Kossuth u. 48. | póttag |
Nagybudméri Helyi Választási Bizottság
| Név | Cím | beosztás |
| Bánfalvi Zsuzsanna | 7756 Nagybudmér, Petőfi u.9. | elnök |
| Tóth Lajos | 7756 Nagybudmér, Petőfi u. 18. | elnök helyettes |
| Kovács Lászlóné | 7756 Nagybudmér, Rákóczi u.33. | tag |
| Rácz Béláné | 7756 Nagybudmér, Rákóczi u.8. | tag |
| Sági Bernadett | 7756 Nagybudmér, Rákóczi u. 31. | tag |
| Nagy Gabriella | 7756 Nagybudmér, Petőfi u. 42. | póttag |
| Pásztor Anita | 7756 Nagybudmér, Rákóczi u. 36. | póttag |
| Bíró Tünde | 7756 Nagybudmér, Petőfi u. 20. | póttag |
| Varga János Ferencné | 7756 Nagybudmér, Rákóczi u. 32. | póttag |
| Pásztor Sándorné | 7756 Nagybudmér, Rákóczi u. 34. | póttag |
Pócsai Helyi Választási Bizottság
| Név | Cím | beosztás |
| Sznopekné Galaczi Hajnalka Mónika | 7756 Pócsa, Petőfi u.37. | elnök |
| Reindl Szilvia | 7756 Pócsa, Petőfi u.52. | elnök helyettes |
| Propszt Károlyné | 7756 Pócsa, Petőfi u. 38. | tag |
| Tatár Mária | 7756 Pócsa, Petőfi u. 64. | tag |
| Lang-Rott Bernadett | 7756 Pócsa, Petőfi u. 68. | tag |
| Márton Andrea | 7756 Pócsa, Petőfi u. 59. | póttag |
| Kellner Dóra | 7756 Pócsa, Petőfi u. 50. | póttag |
| Bakler Róbert | 7756 Pócsa, Petőfi u. 53. | póttag |
| Borsi Norbert | 7756 Pócsa, Petőfi u. 64. | póttag |
| Fenyves Máté | 7756 Pócsa, Petőfi u. 68. | póttag |
Szajki Helyi Választási Bizottság
| Név | Cím | beosztás |
| Blandl Lászlóné | 7753 Szajk, Ady E. u. 14. | elnök |
| Mirjákné Speidl Kornélia | 7753 Szajk, Petőfi S. u. 97. | tag |
| Batka Zsoltné | 7753 Szajk, Kossuth L. u. 38. | tag |
| Klics Veronika | 7753 Szajk, Ady E. u. 46. | tag |
| Torma Zoltán Imréné | 7753 Szajk, Petőfi S. u. 11. | elnök-helyettes |
| Bitterné Solymár Anna | 7753 Szajk, Ady E. u. 61. | póttag |
| Sándorné Totter Tímea | 7753 Szajk, Kossuth L. u. 5. | póttag |
| Segyikné Polhammer Ildikó | 7753 Szajk, Kossuth L. u. 68. | póttag |
| Witzlné Czupper Krisztina | 7753 Szajk, Ady E. u. 125. | póttag |
| Nagyné Hosszú Petra | 7753 Szajk, Ady E. u. 121. | póttag |
Töttösi Helyi Választási Bizottság
| Név | Cím | beosztás |
| Orf Tünde | 7755 Töttös Hunyadi u. 17. | elnök |
| Somlai Angéla | 7755 Töttös Hunyadi u.45 | tag |
| Bukovics Eszter | 7755 Töttös, Jókai u.2. | elnök helyettes |
| Hágenthurn Katalin | 7755 Töttös Hunyadi u.41 | tag |
| Tar Ildikó | 7755 Töttös, Hunyadi u. 29. | tag |
| Horváth Tímea | 7755 Töttös, Rákóczi u. 33. | póttag |
| Klementné Kanyuk Flóra | 7755 Töttös, Kossuth u. 3. | póttag |
| Fónainé Bukovics Anita | 7755 Töttös, Kossuth L. u. 65. | póttag |
| Racskó Bettina | 7755 Töttös, Kossuth u. 88 | póttag |
| Ladover-Velner Judit | 7755 Töttös Kossuth u. 47. | póttag |
| Szabó Lívia | 7755 Töttös, Rákóczi u. 13. | póttag |